当前位置: 首页 > 团委工作 > 聊城三中2015年春季入团考试成绩

聊城三中2015年春季入团考试成绩

2015年04月07日 00:00:00 访问量:12488
班级 姓名 3月26日 3月31日  4月1日 4月2日 考试 总分 排名
2.09 雷晓 10 10 10 10 55 95 1
3.16 张珂岩 10 10 10 10 55 95 2
2.24 杨明慧 10 10 10 10 53 93 3
1.06 刘雨薇 10 10 10 10 51 91 4
2.16 于钦航 10 10 10 10 51 91 5
2.09 王豪 10 10 10 10 50 90 6
3.05 张颜辉 10 10 10 10 50 90 7
3.11 刘保忠 10 10 10 10 50 90 8
3.17 任凤琦 10 10 10 10 50 90 9
3.17 张营博 10 10 10 10 50 90 10
3.20 武清辉 10 10 10 10 50 90 11
3.20 张云鹏 10 10 10 10 50 90 12
3.21 李文艺 10 10 10 10 50 90 13
3.22 张传良 10 10 10 10 50 90 14
3.24 房金鑫 10 10 10 10 50 90 15
3.24 于正潇 10 10 10 10 50 90 16
1.20 肖成坤 10 10 10 10 49 89 17
2.19 张龙娇 10 10 10 10 49 89 18
2.23 闫玉芳 10 10 10 10 49 89 19
1.15 丁家琦 10 10 10 10 48 88 20
1.20 杨庆豪 10 10 10 10 48 88 21
1.24 刘向东 10 10 10 10 48 88 22
3.12 张臣 10 10 10 10 48 88 23
3.13 卞玉鑫 10 10 10 10 48 88 24
3.24 吕亚楠 10 10 10 10 48 88 25
2.17 哈佳彤 10 10 10 10 47 87 26
1.24 张令轩 10 10 10 10 47 87 27
1.10 苏东旭 10 10 10 10 46 86 28
2.17 柏涵韬 10 10 10 10 46 86 29
2.22 靳文洋 10 10 10 10 46 86 30
3.12 吕海洋 10 10 10 10 46 86 31
3.23 崔杰 10 10 10 10 46 86 32
3.13 王梓钰 10 10 10 10 45 85 33
3.22 陆瑛媛 10 10 10 10 45 85 34
3.23 程姗姗 10 10 10 10 45 85 35
3.23 常浩展 10 10 10 10 45 85 36
3.23 刘月顺 10 10 10 10 45 85 37
1.05 宋书静 10 10 10 10 44 84 38
1.21 贺朝成 10 10 10 10 44 84 39
3.21 程淑静 10 10 10 10 44 84 40
3.24 王士宇 10 10 10 10 44 84 41
1.15 王雪桐 10 10 10 10 43 83 42
3.23 聂鑫 10 10 10 10 42 82 43
1.18 郭明良 10 10 10 10 41 81 44
3.11 高新宇 10 10 10 10 41 81 45
1.24 张阳 10 10 10 10 40 80 46
2.20 黄一品 0 10 10 10 50 80 47
3.23 尹金阳 10 10 10 10 40 80 48
3.23 辛明蕾 10 10 10 10 40 80 49
1.21 王晓茜 10 10 10 10 39 79 50
1.05 杨若曦 10 10 10 10 48 78 51
1.09 阮树祥 10 10 10 10 38 78 52
3.16 张国栋 10 10 10 10 38 78 53
3.16 付衍涛 10 10 10 10 38 78 54
2.23 李璇 10 10 10 10 37 77 55
2.05 赵永熙 10 10 10 10 36 76 56
3.15 杨璐璐 10 10 10 10 36 76 57
3.15 王皓 10 10 10 10 36 76 58
1.10 李頔雅 10 10 10 10 35 75 59
2.19 任兆娜 10 10 10 10 34 74 60
1.14 苏皓天 10 10 10 10 33 73 61
2.16 王昕慧 10 10 10 10 33 73 62
2.22 王亚茹 10 5 10 10 38 73 63
3.10 赵忠野 10 10 10 10 32 72 64
3.10 郑立冠 10 10 10 10 32 72 65
3.23 陈延霖 10 10 10 10 32 72 66
1.18 杨其祯 10 10 10 10 31 71 67
1.19 任付贺 10 10 10 10 31 71 68
1.14 杨华帅 10 10 10 10 30 70 69
1.21 李瑞敏 10 10 0 10 40 70 70
1.19 荣小鑫 10 10 10 10 29 69 71
1.09 张晓君 10 10 10 10 28 68 72
2.05 谭纪聪 0 10 10 10 38 68 73
3.18 梁亚宁 10 10 10 10 27 67 74
1.06 王德星 10 10 10 0 37 67 75
1.22 季书成 0 0 10 10 46 66 76
1.23 张戚睿 10 10 10 10 26 66 77
1.23 张中昆 10 10 10 10 46 66 78
3.23 孙一凡 10 10 10 10 26 66 79
2.17 房璐莹 10 10 0 10 35 65 80
2.22 刘洪建 0 0 10 10 45 65 81
2.10 房哲 0 0 10 0 54 64 82
3.09 秦庆港 10 10 10 10 24 64 83
2.24 王洋洋 10 0 0 0 53 63 84
2.18 申一丹 10 10 10 10 22 62 85
3.16 赵爽爽 10 10 10 10 22 62 86
2.10 秦可心 0 0 10 0 49 59 87
3.09 赵海林 10 10 10 10 9 59 88
2.18 杨戈帆 10 10 10 0 26 56 89
3.18 颜世栋 10 10 10 10 16 56 90
1.22 张帅 0 0 10 10 17 47 91
2.20 翟凡 0 0 0 10 46 46 92
2.06 蒋泽皓 10 0 10 10 9 39 93
2.21 张信东 0 10 10 0 18 38 94
2.07 荆鹏升 0 0 10 0 28 38 95
1.07 张同颉 0 0 10 0 23 33 96
2.12 翁悦 0 0 0 0 32 32 97
2.12 张琳琳 0 0 0 0 28 28 98
2.15 时泽光 10 0 10 0 8 28 99
2.15 范晓宇 10 0 10 0 8 28 100
1.07 陶忠瑞 0 0 10 0 16 26 101
1.12 牛鸿琨 0 0 10 0 16 26 102
1.04 张其磊 0 0 10 0 14 24 103
1.04 王靓暄 0 0 10 0 14 24 104
1.01 杜奕儒 0 0 10 0 14 24 105
2.07 唐玉阔 0 0 10 0 23 23 106
2.11 宋宗钰 0 0 0 0 20 20 107
2.20 翟凡 0 10 10 0 0 20 108
2.21 隋传鹏 0 0 10 0 10 20 109
1.03 李文轩 0 0 10 0 6 16 110
1.08 于小曼 0 0 0 0 14 14 111
1.13 王成昆 0 0 10 0 4 14 112
1.13  孙天慧 0 0 10 0 4 14 113
1.08 王晓遇 0 0 0 0 12 12 114
2.11 任登振 0 0 0 0 12 12 115
2.11 庞春秋 0 0 0 0 11 11 116
1.12 陈平阳 0 0 10 0 0 10 117
2.13 王玉栋 10 0 0 0 0 10 118
2.13 刘士明 10 0 0 0 0 10 119
2.11 刘淑玉 0 0 0 0 6 6 120
2.11 张蒙蒙 0 0 0 0 2 2 121
1.01 郭一川 0 0 0 0 0 0 122
1.01 王纪森 0 0 0 0 0 0 123
1.07 刘雅倩 0 0 0 0 0 0 124
1.11 冯纪帅 0 0 0 0 0 0 125
1.11 黄娟 0 0 0 0 0 0 126
1.02 毛明会 0 0 0 0 0 0 127
2.03 张薇丛 0 0 0 0 0 0 128
2.03 刘雅姝 0 0 0 0 0 0 129
2.04 武长旭 0 0 0 0 0 0 130
2.04 黄振东 0 0 0 0 0 0 131
2.08 杨秋萍 0 0 0 0 0 0 132
2.08 吴立博 0 0 0 0 0 0 133
2.14 徐学宇 0 0 0 0 0 0 134
2.14 杨国栋 0 0 0 0 0 0 135
编辑:网校客服
中华人民共和国电信经营许可证 鲁ICP备09061301号-1
联系地址:山东省聊城市东昌府区东昌西路37号
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心